Groep B van dit Ek bestaat uit de landen Spanje, Kroatië, Italië en Albanië.
De poulewedstrijden worden gespeeld in Berlijn, Dortmund, Hamburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf en Leipzich
Speelschema groep B Ek 2024
| Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
| 15 juni 2024 | 18.00 | Berlijn | Spanje | Kroatië | - |
| 15 juni 2024 | 21.00 | Dortmund | Italië | Albanië | - |
| 19 juni 2024 | 15.00 | Hamburg | Kroatië | Albanië | - |
| 20 juni 2024 | 21.00 | Gelsenkirchen | Spanje | Italië | - |
| 24 juni 2024 | 21.00 | Düsseldorf | Albanië | Spanje | - |
| 24 juni 2024 | 21.00 | Leipzig | Kroatië | Italië | - |
Stand groep B Ek 2024
| Poule B | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
| Albanië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kroatië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |